JOGO JÁ REGISTRADO E NO EMAIL DOS PARTICIPANTES.
DESDOBRE DE 9 TRIPLOS SEM CHAVES E OUTRAS RESTRIÇÕES SÃO 5 TRIPLOS FIXOS E 4 DESDOBRADOS.
TOTAL DO JOGO - 1.093,50
BOLÃO TURMA DA LOTECA | | | |
LISTA DE PARTICIPANTES | | | |
| | | | |
No Part. | NOME | CONDIÇÃO | PERC.% | VALOR |
1 | Marcelo Martins | Pg. | 14,95% | 163,50 |
2 | Edson | Pg. | 10,97% | 120,00 |
3 | Luis Coelho | Pg. | 10,06% | 110,00 |
4 | Cavalcante | Pg. | 45,72% | 500,00 |
5 | Mauro | Pg | 9,14% | 100,00 |
6 | Eliézer | Pg. | 9,14% | 100,00 |
7 | | | | |
8 | | | | |
9 | | | | |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | | | | |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | | | | |
| | | Total | 1.093,50 |
|
|
|
|
fala marcelão pena não ter participado nesta semana , mais na outra to dentro , torcendo sempre por vcs
ResponderExcluiraBRAÇO DO CARNEIRO