MATRIZ PRONTA - RESTRIÇÕES QUASE FECHADAS AGUARDANDO ATÉ MAIS TARDE PARA FINALIZAÇÃO.
SERÃO EM TORNO DE 22 RESTRIÇÕES , JOGO ALTAMENTE COMPETITIVO.
RESERVAS PELOS EMAILS:
m.augusto2009@hotmail.com
turmadaloteca@gmail.com
| BOLÃO TURMA DA LOTECA |
|
|
|
| LISTA DE
PARTICIPANTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| No Part. |
NOME |
CONDIÇÃO |
PERC.% |
VALOR |
| 1 |
Marcelo Martins |
Pg. |
12,20% |
100,00 |
| 2 |
ALEX Varges |
Pg. |
6,10% |
50,00 |
| 3 |
Carneiro |
Pg. |
6,10% |
50,00 |
| 4 |
Mauro Abreu |
PG/DOC AGUARD |
|
150,00 |
| 5 |
Eliézer |
Pg. |
6,10% |
50,00 |
| 6 |
Cavalcante |
Pg. |
20,73% |
170,00 |
| 7 |
Edson |
Pg. |
12,20% |
100,00 |
| 8 |
Félix Bezerra |
Pg. |
12,20% |
100,00 |
| 9 |
Luis |
Pg. |
|
50,00 |
| 10 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
820,00 |
| 1. | X | Santos/SP | X | Corinthians/SP | X | | 37 | 30 | 33 | | 34 | 30 | 36 |
| 2. | X | Internacional/RS | X | Gremio/RS | X | | 44 | 29 | 27 | | 24 | 50 | 26 |
| 3. | X | Sao Paulo/SP | X | Vitoria/BA | X | | 62 | 23 | 15 | | 69 | 21 | 10 |
| 4. | X | Guarani/SP | X | Sao Caetano/SP | - | | | | | | 88 | 12 | 0 |
| 5. | X | Treze/PB | X | Botafogo/PB | X | | | | | | 32 | 38 | 30 |
| 6. | X | Santa Cruz/PE | X | Nautico/PE | X | | 47 | 27 | 26 | | 40 | 30 | 30 |
| 7. | X | ABC/RN | X | Vasco da Gama/RJ | X | | 30 | 28 | 42 | | 33 | 36 | 31 |
| 8. | X | Fluminense/RJ | X | Coritiba/PR | X | | 59 | 25 | 16 | | 63 | 17 | 20 |
| 9. | X | Bahia/BA | X | Goias/GO | X | | 40 | 30 | 30 | | 61 | 20 | 19 |
| 10. | X | Flamengo/RJ | X | Sport Recife/PE | - | | 50 | 27 | 23 | | 85 | 15 | 0 |
| 11. | X | Atletico/PR | X | Botafogo/RJ | X | | 44 | 28 | 28 | | 62 | 22 | 16 |
| 12. | X | Chapecoense/SC | X | Figueirense/SC | X | | 50 | 27 | 23 | | 21 | 46 | 33 |
| 13. | X | Criciuma/SC | X | Cruzeiro/MG | X | | 23 | 28 | 49 | | 13 | 29 | 58 |
| 14. | X | Atletico/MG | X | Palmeiras/SP | X | | 53 | 26 | 21 | | 47 | 20 | 33 |
|
0 comentários:
Postar um comentário