JOGO SERÁ FEITO NO LOTECANDO.
|
BOLÃO ENCAMINHADO TORCEMOS AMANHÃ POR 5 RESULTADOS - RUMO AOS 14!!!!!!
RESERVAS POR EMAIL:
m.augusto2009@hotmail.com
turmadaloteca@gmail.com
cota mínima 50,00
| BOLÃO TURMA DA LOTECA | ||||
| LISTA DE PARTICIPANTES | ||||
| No Part. | NOME | CONDIÇÃO | PERC.% | VALOR |
| 1 | Marcelo Martins | Pg. | 7,30% | 100,00 |
| 2 | Carneiro | Pg. | 3,65% | 50,00 |
| 3 | Cavalcante | Pg. | 36,48% | 500,00 |
| 4 | Fábio Sena | Pg. | 3,65% | 50,00 |
| 5 | Eliézer | Pg. | 7,30% | 100,00 |
| 6 | Edson | Pg. | 8,76% | 120,00 |
| 7 | José Carvalho | Pg. | 3,69% | 50,55 |
| 8 | Mauro | P AG DOC. | 14,59% | 200,00 |
| 9 | Luis Coelho | Pg. | 7,30% | 100,00 |
| 10 | Ivan | Pg. | 7,30% | 100,00 |
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| Total | 1.370,55 | |||






0 comentários:
Postar um comentário