| Assunto: ACUMULOU - CONCURSO 616 - RESULTADO |
| 14 pontos - não houve ganhador 13 pontos - 45 ganhadores - prêmio: r$ 1.526,74 Estimativa para concurso 617: r$ 800.000,00 Acumulado para concurso 620: r$ 174.696,79 |
| Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | |||
| 1 | BOTAFOGO/RJ | FLUMINENSE/RJ | DOM | ||||
| 2 | CRUZEIRO/MG | SANTOS/SP | DOM | ||||
| 3 | CORINTHIANS/SP | BAHIA/BA | SÁB | ||||
| 4 | ICASA/CE | AMÉRICA/RN | SÁB | ||||
| 5 | ASA/AL | TREZE/PB | DOM | ||||
| 6 | VASCO DA GAMA/RJ | CEARÁ/CE | SÁB | ||||
| 7 | SANTA CRUZ/PE | BRAGANTINO/SP | SÁB | ||||
| 8 | CORITIBA/PR | FLAMENGO/RJ | DOM | ||||
| 9 | FIGUEIRENSE/SC | ATLÉTICO/MG | DOM | ||||
| 10 | OESTE/SP | VILA NOVA/GO | SÁB | ||||
| 11 | VITÓRIA/BA | CHAPECOENSE/SC | DOM | ||||
| 12 | GRÊMIO/RS | CRICIÚMA/SC | DOM | ||||
| 13 | GOIÁS/GO | INTERNACIONAL/RS | SÁB | ||||
| 14 | PALMEIRAS/SP | SÃO PAULO/SP | DOM | ||||






0 comentários:
Postar um comentário