ESTRATÉGIA DE JOGO SERÁ DE 7 MATRIZES DIFERENTES DE 11 DUPLOS COM GARANTIA MÍNIMA DE 13 , COM ISSO TEMOS MUITAS OPÇÕES DE RESULTADOS E TODAS AS COLUNAS APOSTADAS.
JOGO JÁ NO EMAIL DOS PARTICIPANTES
RESERVAS PELOS EMAILS :
m.augusto2009@hotmail.com
turmadaloteca@gmail.com
| BOLÃO TURMA DA LOTECA | ||||
| LISTA DE PARTICIPANTES | ||||
| No Part. | NOME | CONDIÇÃO | PERC.% | VALOR |
| 1 | Marcelo Martins | Pg. | 15,18% | 136,00 |
| 2 | Cavalcante | Pg. | 55,80% | 500,00 |
| 3 | Mauro Abreu | Pg. | 11,16% | 100,00 |
| 4 | Gilson | Pg. | 6,70% | 60,00 |
| 5 | Lucas | Pg. | 5,58% | 50,00 |
| 6 | Marcos | Pg. | 5,58% | 50,00 |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| Total | 896,00 | |||







Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluir