| Assunto: Rateio 624 |
Faixa de premiaçãoNº de ganhadoresValor do Prêmio (R$) 1º (14 acertos)1 R$338.727,36 2º (13 acertos)41 R$1.770,35 UFNº de Ganhadores SP1 PIRACICABA1 |
| JG | COLUNA 1 | X | COLUNA 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo/RJ | Cruzeiro/MG | |
| 2 | Botafogo/RJ | Corinthians/SP | |
| 3 | Palmeiras/SP | Grêmio/RS | |
| 4 | Náutico/PE | ABC/RN | |
| 5 | Ponte Preta/SP | Santa Cruz/PE | |
| 6 | América/RN | Sampaio C./MA | |
| 7 | Criciúma/SC | Santos/SP | |
| 8 | Sport/PE | Vitória/Ba | |
| 9 | América/MG | Portuguesa/SP | |
| 10 | Goiás/GO | Coritiba/PR | |
| 11 | Atlético/PR | Figueirense/SC | |
| 12 | Bahia/BA | Chapec./SC | |
| 13 | Internac./RS | Fluminense/RJ | |
| 14 | Atlético/MG | São Paulo/SP | |






0 comentários:
Postar um comentário