1. | X | Flamengo/RJ | X | Botafogo/RJ | X | | 36 | 29 | 35 | | 0 | 0 | 0 |
2. | X | Gremio/RS | - | Coritiba/PR | - | | 55 | 26 | 19 | | 0 | 0 | 0 |
3. | X | Bahia/BA | X | Internacional/RS | X | | 29 | 29 | 42 | | 0 | 0 | 0 |
4. | X | Ponte Preta/SP | X | Vasco da Gama/RJ | X | | 34 | 29 | 37 | | 0 | 0 | 0 |
5. | X | Santa Cruz/PE | X | Ceara/CE | X | | 33 | 28 | 39 | | 0 | 0 | 0 |
6. | X | Atletico/GO | X | Nautico/PE | X | | 52 | 26 | 22 | | 0 | 0 | 0 |
7. | X | Sampaio Correa/MA | X | Vila Nova/GO | X | | 62 | 23 | 15 | | 0 | 0 | 0 |
8. | X | Criciuma/SC | X | Vitoria/BA | X | | 46 | 28 | 26 | | 0 | 0 | 0 |
9. | - | Goias/GO | X | Sao Paulo/SP | X | | 31 | 29 | 40 | | 0 | 0 | 0 |
10. | X | Atletico/PR | X | Fluminense/RJ | X | | 39 | 28 | 33 | | 0 | 0 | 0 |
11. | X | Cruzeiro/MG | - | Figueirense/SC | - | | 76 | 16 | 08 | | 0 | 0 | 0 |
12. | X | Santos/SP | X | Chapecoense/SC | X | | 57 | 25 | 18 | | 0 | 0 | 0 |
13. | X | Sport Recife/PE | X | Atletico/MG | - | | 36 | 29 | 35 | | 0 | 0 | 0 |
14. | X | Corinthians/SP | X | Palmeiras/SP | X | | 47 | 28 | 25 | | 0 | 0 | 0 |
|
quantos volantes vivos Marcelo??
ResponderExcluir