|
AMIGOS DO TURMA DA LOTECA - LOTECA 613 DIAS 19 E 20/07
TEREMOS JOGOS NO MEIO DA SEMANA DE TERÇA A QUINTA COM TODAS AS EQUIPES ENVOLVIDAS .
VAMOS ANALISAR O DESEMPENHO PARA MONTAGEM DA NOSSA MATRIZ , DENTRO DA REALIDADE DO NOSSO FINANCEIRO.
COTAS ESTÃO ABERTAS - MÍNIMO 50,00
RESERVAS EMAIL: m.augusto2009@hotmail.com
turmadaloteca@gmail.com
| BOLÃO TURMA DA LOTECA | ||||
| LISTA DE PARTICIPANTES | ||||
| No Part. | NOME | CONDIÇÃO | PERC.% | VALOR |
| 1 | Marcelo Martins | Pg. | 31,25% | 100,00 |
| 2 | Carneiro | Pg. | 15,63% | 50,00 |
| 3 | Henrique | Reservado | 15,63% | 50,00 |
| 4 | Edson | Pg. | 37,50% | 120,00 |
| 5 | Eliomar Cavalcanti | Reservado | ||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| Total | 320,00 | |||







0 comentários:
Postar um comentário