|
MATRIZ /COMPROVANTES / TODAS AS APOSTAS EME EXCELL NO EMAIL DOS PARTICIPANTES ATÉ AS 14 HRS DE QUINTA.
| BOLÃO TURMA DA LOTECA | ||||
| LISTA DE PARTICIPANTES | ||||
| No Part. | NOME | CONDIÇÃO | PERC.% | VALOR |
| 1 | Marcelo Martins | Pg. | 14,61% | 142,00 |
| 2 | Carneiro | Pg. | 5,14% | 50,00 |
| 3 | Gilson Lopes | Pg. | 5,14% | 50,00 |
| 4 | Odair | Pg. | 5,14% | 50,00 |
| 5 | Paulo (biuller) | Pg. | 5,14% | 50,00 |
| 6 | Roberto Calvalhan | Pg. | 5,14% | 50,00 |
| 7 | Eliézer Oliveira | Pg. | 11,32% | 110,00 |
| 8 | Romário | Pg. | 5,14% | 50,00 |
| 9 | Marcos | Pg. | 5,14% | 50,00 |
| 10 | Carlos | Pg. | 5,14% | 50,00 |
| 11 | Felipe | Pg. | 5,14% | 50,00 |
| 12 | Silmar Melo | Pg. | 7,20% | 70,00 |
| 13 | Edson | pg aguard.doc | 10,29% | 100,00 |
| 14 | Henrique Jeronimo | Pg | 5,14% | 50,00 |
| 15 | Fábio Molinaro | Pg. | 5,14% | 50,00 |
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| Total | 972,00 | |||






0 comentários:
Postar um comentário