AMIGOS DO TURMA VAMOS PARA O 611 COM EXPECTATIVA DE ARRECADAÇÃO BAIXA MAIS VAMOS PRA CIMA !!!!
JOGO JÁ REGISTRADO MAIS COMO O TEMPO FOI CURTO DEIXO COTAS EM ABERTO PARA QUE TENHA INTERESSE.
FAVOR ENVIAR EMAIL :m.augusto2009@hotmail.com
turmadaloteca@gmail.com
SERÁ FEITO JOGOS AVULSOS EM CIMA DO VALOR ULTRAPASSADO.
BOLÃO TURMA DA LOTECA | ||||
LISTA DE PARTICIPANTES | ||||
No Part. | NOME | CONDIÇÃO | PERC.% | VALOR |
1 | Marcelo Martins | Pg. | 14,93% | 100,00 |
2 | Carneiro | Pg. | 7,46% | 50,00 |
3 | Eliézer Oliveira | Pg. | 17,91% | 120,00 |
4 | Edson | Pg. | 14,93% | 100,00 |
5 | Henrique Jerônimo | Pg. | 7,46% | 50,00 |
6 | Silmar Melo | Pg. | 14,93% | 100,00 |
7 | Alex Varges | Pg. | 14,93% | 100,00 |
8 | Fábio Molinaro | Reservado | 7,46% | 50,00 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
Total | 670,00 | |||
0 comentários:
Postar um comentário