IDEIA É MANTER O MESMO FORMATO DA MATRIZ QUE FECHOU 13 NO CONCURSO PASSADO.
| BOLÃO TURMA DA LOTECA |
|
|
|
| LISTA DE
PARTICIPANTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
| No Part. |
NOME |
CONDIÇÃO |
PERC.% |
VALOR |
| 1 |
Marcelo Martins |
Pg. |
12,71% |
150,00 |
| 2 |
Ivan |
Pg. |
8,47% |
100,00 |
| 3 |
José Bernardes |
Pg. |
4,28% |
50,55 |
| 4 |
Edson |
Pg. |
9,32% |
110,00 |
| 5 |
Cavalcante |
Pg. |
42,35% |
500,00 |
| 6 |
Luis Coelho |
Pg. |
10,16% |
120,00 |
| 7 |
Eliézer |
Pg. |
8,47% |
100,00 |
| 8 |
Gilson |
Pg. |
4,24% |
50,00 |
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
1.180,55 |
RESERVAS POR EMAIL:
m.augusto2009@hotmail.com
turmadaloteca@gmail.com
| 1. | X | Flamengo/RJ | X | Gremio/RS | X | | 39 | 30 | 31 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | X | Atletico/MG | X | Botafogo/RJ | X | | 56 | 25 | 19 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | X | CRB/AL | X | Fortaleza/CE | X | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | X | America/MG | X | Vasco da Gama/RJ | X | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | X | Oeste/SP | X | Ceara/CE | X | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6. | X | Avai/SC | X | America/RN | X | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7. | X | ABC/RN | X | Santa Cruz/PE | X | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8. | X | Santos/SP | X | Vitoria/BA | X | | 56 | 25 | 19 | | 0 | 0 | 0 |
| 9. | X | Chapecoense/SC | X | Goias/GO | X | | 43 | 29 | 28 | | 0 | 0 | 0 |
| 10. | X | Criciuma/SC | X | Corinthians/SP | X | | 31 | 30 | 39 | | 0 | 0 | 0 |
| 11. | X | Bahia/BA | X | Coritiba/PR | X | | 41 | 29 | 30 | | 0 | 0 | 0 |
| 12. | X | Sao Paulo/SP | X | Sport Recife/PE | - | | 64 | 22 | 14 | | 0 | 0 | 0 |
| 13. | X | Internacional/RS | X | Figueirense/SC | - | | 63 | 23 | 14 | | 0 | 0 | 0 |
| 14. | X | Fluminense/RJ | X | Cruzeiro/MG | X | | 36 | 29 | 35 | | 0 | 0 | 0 |
|
0 comentários:
Postar um comentário