MATRIZ IDEIA INICIAL 1TRIPLO 10 DUPLOS
DEPENDENDO DO FINAL DA ARRECADÇÃO IREMOS MELHORANDO .
COM ESSE TIPO DE MATRIZ USAREMOS APENAS CHAVES BÁSICAS SEM FILTROS.
1. | X | Santos | X | Palmeiras | - | | | | |
2. | X | Central | X | Salgueiro | - | | | | |
3. | - | Moto Clube/MA | X | Sampaio Correa/MA | X | | | | |
4. | - | Botafogo | X | Sao Paulo | X | | | | |
5. | - | Alecrim | X | ABC | X | | | | |
6. | X | Flamengo | X | Cabofriense | - | | | | |
7. | - | Sao Bernardo | - | Oeste | X | | | | |
8. | X | Fortaleza | - | Guarany SC Sobral | - | | | | |
9. | X | Vasco da Gama | - | Duque de Caxias | - | | | | |
10. | X | Botafogo | X | Nova Iguacu | X | | | | |
11. | X | Nautico | X | Santa Cruz | - | | | | |
12. | X | Fluminense | X | Volta Redonda | - | | | | |
13. | X | Parana | X | Atletico | - | | | | |
14. | - | Bahia | X | Vitoria | X | | | | |
|
marcelão apenas uma opinião , troque o df no são apulo por df no botafogo sp
ResponderExcluircarlos
valeu carlos , foi apenas um 1° esboço , vamos aguardar mais um pouco vc deve ter visto que o são paulo vai com reservas e garotos ...
ResponderExcluirvaleu pela dica e grande abraço.