BOLÃO TURMA DA LOTECA
LISTA DE PARTICIPANTES
No Part. NOME CONDIÇÃO PERC.% VALOR
1 Marcelo Martins Pg. 25,15% 107,50
2 Carneiro Pg. 11,70% 50,00
3 Edson Pg. 28,07% 120,00
4 Henrique Pg. 11,70% 50,00
5 Felipe Pg. 11,70% 50,00
6 Eliézer Pg. 11,70% 50,00
Total 427,50
TOTAL DO JOGO 427,50 EM 40 VOLANTES COM 15 RESTRIÇÕES NO TOTAL.
JOGO JÁ NOS EMAILS DOS PARTICIPANTES
| 1. | X | Internacional/RS | X | Flamengo/RJ | X | 54 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | X | Botafogo/RJ | X | Coritiba/PR | X | 44 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | X | Atletico/PR | - | Criciuma/SC | - | 54 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | X | Vila Nova/GO | X | Santa Cruz/PE | X | 33 | 28 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | X | Treze/PB | X | Fortaleza/CE | X | 33 | 30 | 37 | FIXO | ||||||
| 6. | X | Bragantino/SP | X | Sampaio Correa/MA | X | 40 | 28 | 32 | FIXO | ||||||
| 7. | X | Vasco da Gama/RJ | X | America/RN | - | 60 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | X | Atletico/MG | X | Bahia/BA | X | 60 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | X | Vitoria/BA | X | Corinthians/SP | X | 32 | 29 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. | X | Goias/GO | X | Sport Recife/PE | X | 50 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | X | Figueirense/SC | X | Gremio/RS | X | 26 | 29 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | X | Sao Paulo/SP | X | Chapecoense/SC | - | 68 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | X | Palmeiras/SP | X | Cruzeiro/MG | X | 33 | 29 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | X | Fluminense/RJ | - | Santos/SP | - | 46 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 |








0 comentários:
Postar um comentário